|
Открытое Акционерное Общество |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические
характеристики клеточной батареи КВИ-1 для
бройлеров и ремонтного молодняка в птичнике
размером 18х96 м
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Ед.изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Тип клеточной батареи | Этажерочная однорядная | ||
| Количество ярусов в батарее | шт. | 3 | 4 |
| Размеры клетки: | м | ||
| длина | 0,89 | ||
| глубина | 0,99 | ||
| высота | 0,38 | ||
| Площадь пола клетки | м2 | 0,891 | |
| Количество клеток: | шт. | ||
| в ярусе | 90 | ||
| в батарее | 270 | 360 | |
| Количество птицемест, не более: | шт. | ||
| в клетке | 26 (30) | ||
| в батарее | 7020 (8100) | 9360 (10860) | |
| Удельная площадь клетки на голову | м2/гол | 0,034 | |
| Плотность посадки на полу клетки | гол/м2 | 29,2 | |
| Размеры батареи: | м | ||
| длина | 84,30 | ||
| ширина (правое исполнение) | 1,56 | ||
| ширина (левое исполнение) | 1,514 | ||
| высота | 2,13 | 2,65 | |
| Тип системы уборки помета | Стационарная ленточная
на каждый ярус (полипропиленовая лента) |
||
| Тип кормораздатчика | Навесной бункерный с одной
стороны батареи транспортерного типа с плоскозвенной цепью или на каждый ярус односторонний в вертикальной плоскости |
||
| Тип поилок | Ниппельные регулируемые
по высоте, с другой стороны батареи |
||
| Удельный фронт кормления, не менее | м/гол | 0,035 | |
| Количество поилок в клетке | шт. | 4 | |
| Количество голов на 1 поилку, не менее | гол. | 7 | |
| Скорость движения: | м/мин | ||
| ленты пометоудаления | 1,5 | ||
| бункеров кормораздачи | 3,2 | ||
| Установленная мощность | кВт | 1,3 | |
| в том числе: | |||
| пометоудаления | 0,75 | ||
| кормораздачи | 0,55 | ||
| Тип управления | Дистанционное | ||
| Параметры электропитания | 380в; 50Гц; трехфазный | ||
| Количество батарей в птичнике | 6 | ||
| Площадь птичника | м2 | 1728 | |
| Количество птицемест в птичнике | шт. | 42120 (48600) | 56160 (71160) |
| Плотность посадки на полу птичника | гол/м2 | 24,4 | 32,5 |
| Значения в скобках соответствуют клеточным батареям для бройлеров. | |||


